De voorlopige teamindeling van een aantal teams is bekend gemaakt.
Aantal | Naam | team |
1 | Boksebeld, Mae | JO6/mini |
2 | Diermen, Jeremy van | JO6/mini |
3 | Esatti, Mohammed | JO6/mini |
4 | Lange, Laurens de | JO6/mini |
5 | Schuurman, Luc | JO6/mini |
6 | Yildirim, Haydar | JO6/mini |
Aantal | Naam | team |
1 | Sayin, Ömer | JO7-1 |
2 | Veen, Kian ten | JO7-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Antonio Gawende, Jonathan | JO8-1 |
2 | Oostveen, Ilmar van | JO8-1 |
3 | Wijnia, Bart | JO8-1 |
4 | Woestmaat, Tygo | JO8-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Alberink, Pepijn | JO8-1/2 |
2 | Boksebeld, Finn | JO8-1/2 |
3 | Gerrits, Siem | JO8-1/2 |
4 | Schaubroeck, Jules | JO8-1/2 |
5 | Slot, Gijs | JO8-1/2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Ark, Ingmar van | JO8-2/3 |
2 | Bremmer, Dirk | JO8-2/3 |
3 | Elting, Lemar | JO8-2/3 |
4 | Justiana, Giairo | JO8-2/3 |
5 | Kelder, Silvijn | JO8-2/3 |
6 | Limdoean, Nayéli | JO8-2/3 |
7 | Winkel, Veerle | JO8-2/3 |
8 | Woearbanaran, Max | JO8-2/3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Amiri Baghbadorani, Raasam | JO9-1 |
2 | Bakker, Bowe | JO9-1 |
3 | Balubun, Jemuel | JO9-1 |
4 | Balubun, Roano | JO9-1 |
5 | Bart, Roan van | JO9-1 |
6 | Broekhart, Thijs | JO9-1 |
7 | Nawijn, Per | JO9-1 |
8 | Spijkerman, Fedde | JO9-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Jager, Max | JO9-2 |
2 | Melenhorst, Julian | JO9-2 |
3 | Ouden, Ari den | JO9-2 |
4 | Ruiter, Roan de | JO9-2 |
5 | Sharif, Sidar | JO9-2 |
6 | Sharif, Wesim | JO9-2 |
7 | Slot, Teun | JO9-2 |
8 | Toxopeus, Romano | JO9-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Homan, Madelief | JO9-3 |
2 | Jalloh, Alhaji | JO9-3 |
3 | Kouwen, Noah | JO9-3 |
4 | Kouwen, Sem | JO9-3 |
5 | Timmer, Suzan | JO9-3 |
6 | Tuinen, Bram van | JO9-3 |
7 | Vries, Elodie de | JO9-3 |
8 | Yildirim, Milan | JO9-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Al-Subaihawi, Adam | JO10-1 |
2 | Bos, Toon | JO10-1 |
3 | Ercetin, Mikail | JO10-1 |
4 | Germers, Loek | JO10-1 |
5 | Jansen, Ties | JO10-1 |
6 | Ruitenberg, Bradley | JO10-1 |
7 | Westerhof, Marin | JO10-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Born, Dex van den | JO10-2 |
2 | Diermen, Andrew van | JO10-2 |
3 | Elslo, Luuk | JO10-2 |
4 | Hendriks, Naud | JO10-2 |
5 | Marsman, Maas | JO10-2 |
6 | Mojanaga, Biko | JO10-2 |
7 | Spijker, Romee | JO10-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Bij, Sienna van der | JO10-3 |
2 | Bomhof, Jesaja | JO10-3 |
3 | Cusinello, Matteo | JO10-3 |
4 | Hoogvliet, Dylano | JO10-3 |
5 | Komdeur, Noud | JO10-3 |
6 | Sissing, Ralph | JO10-3 |
7 | Wits, Tycho | JO10-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Bibani, Ahmad | JO10-4 |
2 | Bredewold, Zaza | JO10-4 |
3 | Nauta, Pepijn | JO10-4 |
4 | Nokarizi, Shadi | JO10-4 |
5 | Obazee, Zion | JO10-4 |
6 | Sayin, Yusuf | JO10-4 |
7 | Ünal, Sinem | JO10-4 |
Aantal | Naam | team |
1 | Abdal, Perwer | JO11-1 |
2 | Al Subaihawi, Yosif | JO11-1 |
3 | Ark, Tom van | JO11-1 |
4 | Ehizibue, Emmanuel | JO11-1 |
5 | Hollander, Kaan | JO11-1 |
6 | Paais, Davy | JO11-1 |
7 | Post, Guus | JO11-1 |
8 | Stolte, Milo | JO11-1 |
9 | Taheripour, Sam | JO11-1 |
10 | Tongeren, Finn van | JO11-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Boer, Sytse de | JO11-2 |
2 | Cingisiz, Ibrahim | JO11-2 |
3 | Haakmeester, Jax | JO11-2 |
4 | Hasan, Ram | JO11-2 |
5 | Meerendonk, Brend van de | JO11-2 |
6 | Pijkeren, Thomas van | JO11-2 |
7 | Sijlbing, Julius | JO11-2 |
8 | Steenselen, Bradley van | JO11-2 |
9 | Thijs, Maximus van | JO11-2 |
10 | Tongeren, Sam van | JO11-2 |
11 | Wolleswinkel, Ivar | JO11-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Aouragh, Amin | JO12-1 |
2 | Jansen, Lottie | JO12-1 |
3 | Koster, Feline | JO12-1 |
4 | Mayi, Chrislon | JO12-1 |
5 | Nauta, Christiaan | JO12-1 |
6 | Osinga, Jorrit | JO12-1 |
7 | Sheik-Zahori, Saviro | JO12-1 |
8 | Spijker, Tijn | JO12-1 |
9 | Vries, Lucas de | JO12-1 |
10 | Wittenaar, Sem | JO12-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Timmer, Steven | JO12-2 |
2 | Antonio, Ricardo | JO12-2 |
3 | Borgardijn, Björn | JO12-2 |
4 | Brusse, Finn | JO12-2 |
5 | Cikrikcioglu, Emre | JO12-2 |
6 | Geschiere, Wietse | JO12-2 |
7 | Kevorkian, Levon | JO12-2 |
8 | Sarkez Lelham, Fabio | JO12-3 |
9 | Sarkez Lelham, Keano | JO12-3 |
10 | Thivessen, Ivo | JO12-2 |
11 | Weert, Matieu van | JO12-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Afra, Abdurahman | JO12-3 |
2 | Afra, Joud | JO12-3 |
3 | Borgers, Sophie | JO12-3 |
4 | Ehigie, Praise | JO12-3 |
5 | Jager, Pepijn | JO12-3 |
6 | Marsman, Cato | JO12-3 |
7 | Ozturk, Taylan | JO12-3 |
8 | Saleh, Ahmed | JO12-2 |
9 | Visscher, Saar | JO12-3 |
10 | Wubbeling, Linn | JO12-3 |
11 | Zekarias, Yosef | JO12-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Bakker, Per | JO13-1 |
2 | Coban, Yusuf | JO13-1 |
3 | Epema, Jurre | JO13-1 |
4 | Haan, Sam de | JO13-1 |
5 | Hupkes, Imme | JO13-1 |
6 | Komdeur, Iwan | JO13-1 |
7 | Koopman, Sep | JO13-1 |
8 | Mensink, Raylee | JO13-1 |
9 | Nijenhuis, Caz | JO13-1 |
10 | Olphen, Merijn van | JO13-1 |
11 | Slaghuis, Huub | JO13-1 |
12 | Uffelen, Sem van | JO13-1 |
13 | Vos, Kaya de | JO13-1 |
14 | Wolleswinkel, Lars | JO13-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Aalberts, Matti | JO13-2 |
2 | Ahuis, Mick | JO13-2 |
3 | Amatsoehoet, Qiyuri | JO13-2 |
4 | Bosman, Jentel | JO13-2 |
5 | Diermen, Joshua van | JO13-2 |
6 | Evers, Mans | JO13-2 |
7 | Fillet, Andy | JO13-2 |
8 | Lansing, Bryan | JO13-2 |
9 | Rahou, Amir | JO13-2 |
10 | Sayed Hashemi, Adnan | JO13-2 |
11 | Streek, Karlijn van de | JO13-2 |
12 | Weegen, Mees van der | JO13-2 |
13 | Wildeboer, Jeroen | JO13-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Althoff, Kylan | JO15-1 |
2 | Ardends, Juul | JO15-1 |
3 | Bergen, Kalle van | JO15-1 |
4 | Bos, Siem | JO15-1 |
5 | Ehigie, Daniel | JO15-1 |
6 | Evers, Mila | JO15-1 |
7 | Frisart, Eke | JO15-1 |
8 | Haakmeester, Quinn | JO15-1 |
9 | Hilten, Sean Owen van | JO15-1 |
10 | Hoonhorst, Pelle | JO15-1 |
11 | Schut, Kamiel | JO15-1 |
12 | Statius, Yordan | JO15-1 |
13 | Vries, Jamano de | JO15-1 |
14 | Wieren, Saar van | JO15-1 |
15 | Wolters, Jozua | JO15-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Botter, Joey | JO15-2 |
2 | Eikenaar, Maaike | JO15-2 |
3 | Genc, Kaan | JO15-2 |
4 | Heusinkveld, Bjorn | JO15-2 |
5 | Houtman, Jouzon | JO15-2 |
6 | Mahmoud, Mohammad | JO15-2 |
7 | Reuvekamp, Jorn | JO15-2 |
8 | Schipper, Kylie | JO15-2 |
9 | Smit, Dylan | JO15-2 |
10 | Smit, Rik | JO15-2 |
11 | Suslu, Arda | JO15-2 |
12 | Vries, Monique de | JO15-2 |
13 | Wal, Silvan van der | JO15-2 |
14 | Wolf, Julia de | JO15-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Boubacar, Diallo | JO15-3 |
2 | Bram scheffer | JO15-3 |
3 | Drost, Pim | JO15-3 |
4 | Grüter, Diego | JO15-3 |
5 | Sayed Hashemi, Elyas | JO15-3 |
6 | Theis, Aurelio | JO15-3 |
7 | Veld, Koen in ‘t | JO15-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Alphen, Mervijn van | JO17-1 |
2 | Bayram, Orkun | JO17-1 |
3 | Blom, Joep | JO17-1 |
4 | Cardoso, Kyndela | JO17-1 |
5 | Cercel, Mike | JO17-1 |
6 | Elburg, Jachien | JO17-1 |
7 | Enters, Mattijn | JO17-1 |
8 | Gurp, Rens van | JO17-1 |
9 | Huisman, Ryan | JO17-1 |
10 | Marzouk, Mido | JO17-1 |
11 | Scheffer, Milan | JO17-1 |
12 | Schuurman, Tycho | JO17-1 |
13 | Slaghuis, Gijs | JO17-1 |
14 | Sluis, Quint | JO17-1 |
15 | Sylla, Kerfala | JO17-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Berg, Owen van den | JO17-2 |
2 | Dekker, Lindsey | JO17-2 |
3 | Epema, Sep | JO17-2 |
4 | Evers, Bats | JO17-2 |
5 | Kahvecioglu, Yusuf Kaan | JO17-2 |
6 | Kieft, Simon | JO17-2 |
7 | Lewerissa, Jenahro | JO17-2 |
8 | Nuesink, Semm | JO17-2 |
9 | Pluim, Thorben | JO17-2 |
10 | Rasoelbaks, Shariq | JO17-2 |
11 | Sayed, Shahram | JO17-2 |
12 | Schepers, Jorn | JO17-2 |
13 | Schornstadt, Joost | JO17-2 |
14 | Snaak, Romano | JO17-2 |
15 | Vos, Kyon de | JO17-2 |
16 | Weyde, Daan van der | JO17-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Arslan, Beritan | JO17-3 |
2 | Dijk, Ché van | JO17-3 |
3 | Domhof, Jesse | JO17-3 |
4 | Epema, Sep | JO17-3 |
5 | Hein, Jaeden | JO17-3 |
6 | Kahvecioglu, Yusuf Kaan | JO17-3 |
7 | Kranendijk, Lars | JO17-3 |
8 | Mannak, Aron | JO17-3 |
9 | Mondria, Brian | JO17-3 |
10 | Neppelenbroek, Max | JO17-3 |
11 | Osinga, Rinse | JO17-3 |
12 | Ros, Mike | JO17-3 |
13 | Thijs, Immanuel van | JO17-3 |
14 | Visser, Niek | JO17-3 |
15 | Werven, Kay van | JO17-3 |
16 | Wieren, Loek van | JO17-3 |
17 | Zwart, Prem de | JO17-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Balubun, Jeroah | JO19-1 |
2 | Bollweg, Sem | JO19-1 |
3 | Boudesteijn, Marc | JO19-1 |
4 | Boukattan, Nassim | JO19-1 |
5 | Drayer, Giovan | JO19-1 |
6 | Gragt, Nino van der | JO19-1 |
7 | Jurikson Salomé | JO19-1 |
8 | Kamara, Foray | JO19-1 |
9 | Keijl, Max | JO19-1 |
10 | Koster, Lorenzo | JO19-1 |
11 | Lith, Chris van | JO19-1 |
12 | Luis, Klee | JO19-1 |
13 | Moorst, Thijs van | JO19-1 |
14 | Obasuyi, Nosa | JO19-1 |
15 | Sourbag, Benjamin | JO19-1 |
16 | Voors, Bas | JO19-1 |
17 | Willemsen, Mart | JO19-1 |
18 | Zeegelaar, Osaro | JO19-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Assen, Thijs van | JO19-2 |
2 | Bello, Stijn | JO19-2 |
3 | Eikenaar, Bas | JO19-2 |
4 | El Atiaoui, Faris | JO19-2 |
5 | Ercetin, Mert | JO19-2 |
6 | Leeuwen, Levy van | JO19-2 |
7 | Lok, Micah | JO19-2 |
8 | Mohammed, Waled | JO19-2 |
9 | Mudhar, Abeid | JO19-2 |
10 | Ozkan, Mikail | JO19-2 |
11 | Rada, Sidney | JO19-2 |
12 | Sheik-Zahori, Boaz | JO19-2 |
13 | Smits, Kollin | JO19-2 |
14 | Weekers, Serano | JO19-2 |
15 | Westerbeek, Justin | JO19-2 |
16 | Weynschenk, Chesro | JO19-2 |
17 | Zhou, Rong | JO19-2 |
Aantal | Naam | team |
1 | Atiaoui, Mimoen el | JO19-3 |
2 | Engelhart, Yarno | JO19-3 |
3 | Kuperus, Aäron | JO19-3 |
4 | Lintang, Chaveyo | JO19-3 |
5 | Mudhar, Abdul Rahim | JO19-3 |
6 | Petrusma, Thomas | JO19-3 |
7 | Rostohar, Dion | JO19-3 |
8 | Sakhel, Ahmad | JO19-3 |
9 | Ulkeman, Jip | JO19-3 |
10 | Visser, Rafael | JO19-3 |
11 | Weekers, Romello | JO19-3 |
12 | Zwiers, Giovanni | JO19-3 |
Aantal | Naam | team |
1 | Bijleveld, Marte | MO13-1 |
2 | Caciano, Yadaira | MO13-1 |
3 | Dongen, Jules van | MO13-1 |
4 | Ende, Lilou van den | MO13-1 |
5 | Heide, Julia | MO13-1 |
6 | Lensink, Noor | MO13-1 |
7 | Mohammed, Minas | MO13-1 |
8 | Schaftenaar, Isabella | MO13-1 |
9 | Schuit, Carice | MO13-1 |
10 | Stolk, Janna | MO13-1 |
11 | Westerhof, Lisa | MO13-1 |
12 | With, Mandy de | MO13-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Balubun, Lesley | MO15-1 |
2 | Brug, Esmee van | MO15-1 |
3 | Dapper, Lotte | MO15-1 |
4 | Debipersad, Elinn | MO15-1 |
5 | Ehigie, Trinity | MO15-1 |
6 | Faille, Marit la | MO15-1 |
7 | Hoek, Seline van | MO15-1 |
8 | Horst, Elles van der | MO15-1 |
9 | Kappers, Kyra | MO15-1 |
10 | Limdoean, Seleniya | MO15-1 |
11 | Neijenhuis, Jonne | MO15-1 |
12 | Oosterbroek, Alice | MO15-1 |
13 | Sikkema, Laurie | MO15-1 |
14 | Tanamal, Thera | MO15-1 |
15 | Ubro, Jaliyah | MO15-1 |
16 | Wibier, Naiyah | MO15-1 |
17 | Wilmink, Sarah | MO15-1 |
Aantal | Naam | team |
1 | Benning, Isis | MO17-1 |
2 | Caciano, Dyanaira | MO17-1 |
3 | Caciano, Lavinia | MO17-1 |
4 | Diele, Mila | MO17-1 |
5 | Driel, Sophie van | MO17-1 |
6 | Dulos, Dunya | MO17-1 |
7 | Gunes, Ceylan | MO17-1 |
8 | Koops, Guusje | MO17-1 |
9 | Kops, Nora | MO17-1 |
10 | Lalai, Rayya | MO17-1 |
11 | Meer, Puck van der | MO17-1 |
12 | Meijer, Nathalie | MO17-1 |
13 | Mohammed, Mariam | MO17-1 |
14 | Popkema, Jitske | MO17-1 |
15 | Rostohar, Lynn | MO17-1 |
16 | Schinkel, Anika | MO17-1 |
17 | Stroetinga, Noor | MO17-1 |
18 | Velthuis, Emma | MO17-1 |
19 | Winter, Lotte de | MO17-1 |
Aantal | Naam | Team |
1 | Bos, Rianne | VR1 |
2 | Bourgonje, Anouk | VR1 |
3 | Brink, Jasmijn | VR1 |
4 | Brink, Rosalie | VR1 |
5 | Broekhaar, Dara | VR1 |
6 | Brouwer, Citina | VR1 |
7 | Daelen, Yvette van | VR1 |
8 | Flier, Tess van der | VR1 |
9 | Huver, Deveny | VR1 |
10 | Kamp, Lianne van de | VR1 |
11 | Klaassen, Naomi | VR1 |
12 | Kremer, Lotte | VR1 |
13 | Leeuw, Yvet de | VR1 |
14 | Linde, Manon van de | VR1 |
15 | Morsink, Lotte | VR1 |
16 | Niens, Jeslin | VR1 |
17 | Pluim, Daniek | VR1 |
18 | Schutte, Elien | VR1 |
19 | Sneller, Anna | VR1 |
20 | Speel, Kyra | VR1 |
21 | Tjin-a-Koeng, Mayra | VR1 |
22 | Velde, Danielle van der | VR1 |
23 | Veldhuis, Lana | VR1 |
24 | Vierhout, Indira | VR1 |
25 | Weijkamp, Laurie | VR1 |
26 | Winkel, Lesley te | VR1 |
Aantal | Naam | Team |
1 | Boeve, Kristen | VR2 |
2 | Dijkstra, Sanne | VR2 |
3 | Engelsman, Nika | VR2 |
4 | Gelder, Tessa van | VR2 |
5 | Kamphuis, Anouk | VR2 |
6 | Leusen, Ellen van | VR2 |
7 | Loo, Daphne van | VR2 |
8 | Pijkeren, Ellen van | VR2 |
Aantal | Naam | Team |
1 | Bergevoet, Emma | VR3 |
2 | Boltjes, Kirsten | VR3 |
3 | Botter, Mare | VR3 |
4 | Dijk, Emma van | VR3 |
5 | Dijk, Judi | VR3 |
6 | Djoboke, Euridice | VR3 |
7 | Faille, Kim la | VR3 |
8 | Joosten, Kimber | VR3 |
9 | Lohman, Akisha | VR3 |
10 | Lones, Isabelle | VR3 |
11 | Marto, Larissa | VR3 |
12 | Meer, Mirjam van der | VR3 |
13 | Mulder, Muriel | VR3 |
14 | Nijland, Kirsten | VR3 |
15 | Noordman, Daphne | VR3 |
16 | Stroomberg, Igone | VR3 |
17 | Tacken, Lianne | VR3 |
18 | Tichelaar, Jolanda | VR3 |
Heeft u vragen, mail dan naar:
- Mini’s-JO11: coordinator4@bequick28.nl
- JO12-JO19: coordinator1@bequick28.nl
- Meisjesteams: vrouwenvoetbal@bequick28.nl